
更新时间:2024-09-11
访问量:420
厂商性质:生产厂家
生产地址:上海
破乳化测定仪 介绍说明破乳化测定仪 介绍说明
技术指标:
| 显示方式: | 高亮数码管显示 | 
| 控温范围: | 室温—100℃ | 
| 控温: | ±0.5℃ | 
| 定时范围: | 0~99分钟任意设置 | 
| 搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) | 
| 测温传感器: | 铂电阻 | 
| 实验孔数: | 3个 | 
| 电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 适用环境温度: | 5℃~40℃ | 
| 适用环境湿度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技术指标:
| 显示方式: | 高亮数码管显示 | 
| 控温范围: | 室温—100℃ | 
| 控温: | ±0.5℃ | 
| 定时范围: | 0~99分钟任意设置 | 
| 搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) | 
| 测温传感器: | 铂电阻 | 
| 实验孔数: | 3个 | 
| 电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 适用环境温度: | 5℃~40℃ | 
| 适用环境湿度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
技术指标:
| 显示方式: | 高亮数码管显示 | 
| 控温范围: | 室温—100℃ | 
| 控温: | ±0.5℃ | 
| 定时范围: | 0~99分钟任意设置 | 
| 搅拌转速: | 1500r±15r/min (试样搅拌) | 
| 测温传感器: | 铂电阻 | 
| 实验孔数: | 3个 | 
| 电源电压: | AC220V±20% 50HZ±10% | 
| 功率: | 1000W | 
| 适用环境温度: | 5℃~40℃ | 
| 适用环境湿度: | ≤85% RH | 
| 外形尺寸: | 540×380×600(mm) | 
上一篇 : SRT-TE096油品酸值测定仪 质量保证
下一篇 : SRT-TE098液相锈蚀测定仪 性能稳定